設定
語言
比賽顯示
法羅群島U21 VS 冰島U21
0-2
完場
0-2
2-4
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐青U21
法羅群島U21 0-2 (0-2) 冰島U21 -0.25輸 -歐青U21
法羅群島U21 0-1 (0-0) 盧森堡U21 -0.25輸 -歐青U21
愛沙尼亞U21 1-2 (0-0) 法羅群島U21 0.25贏 -歐青賽
法國U21 1-0 (1-0) 法羅群島U21 4.5贏 小歐青賽
法羅群島U21 0-6 (0-3) 法國U21 -3輸 大歐青賽
法羅群島U21 1-0 (1-0) 白俄羅斯U21 -0.25贏 小最近[ 6 ]場 法羅群島U21 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.3/場, 大球機率:33.3%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐青U21
希臘U21 1-1 (0-0) 冰島U21 0.75贏 小歐青U21
冰島U21 1-1 (0-0) 希臘U21 0走 小歐青U21
法羅群島U21 0-2 (0-2) 冰島U21 -0.25贏 -歐青U21
冰島U21 5-1 (2-0) 瑞士U21 0.25贏 -歐青U21
冰島U21 1-1 (0-1) 法國U21 -1.5贏 小歐青U21
法國U21 2-1 (2-1) 冰島U21 2贏 大歐青賽
丹麥U21 2-0 (1-0) 冰島U21 1輸 小歐青賽
冰島U21 4-2 (2-1) 丹麥U21 1 -0.5贏 大歐青賽
冰島U21 3-1 (2-0) 白俄羅斯U21 1.25贏 大友誼賽
卡塔爾U20 0-3 (0-1) 冰島U21 1 -0.75贏 大最近[ 10 ]場 冰島U21 贏盤機率:80%, 平均總入球:3.2/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。